| Por | Licencia | Meno | Rok | Klub | Počet | Zap | Sum | Odstup | Um |
| HH Nádeje | |||||||||
| HH nádeje Dievčatá | |||||||||
| 1. | 134544 | PODHORSKÁ Melánia | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 300 | 380 | 0 | 3 |
| 2. | 134191 | KLASINSKÁ Hanka | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 260 | 340 | 40 | 3 |
| 3. | 135970 | KRIVKOVÁ Linda | 2015 | LK Valčianska dolina | 4 | 170 | 170 | 130 | 7 |
| HH nádeje Chlapci | |||||||||
| 1. | 135955 | MIKULÁŠ Matej | 2015 | Ski Academy Martinky | 4 | 280 | 340 | 0 | 4 |
| 2. | 136060 | VEVERIČÍK Daniel | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 280 | 330 | 0 | 3 |
| 3. | 133877 | CEDZO Adam | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 200 | 250 | 80 | 7 |
| Predžiaci | |||||||||
| Mladšie predžiačky | |||||||||
| 1. | 135882 | KOVÁČIKOVÁ Ema | 2012 | SKI CLUB Brezno | 4 | 240 | 280 | 0 | 7 |
| 2. | 136931 | KOKOŠKOVÁ Zuzana | 2013 | SKI TEAM Martinské Hole | 3 | 159 | 159 | 81 | 17 |
| 3. | 134210 | KOLESÁROVÁ Laura | 2013 | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA | 4 | 126 | 126 | 114 | 50 |
| Mladší predžiaci | |||||||||
| 1. | 135930 | VITEK Matej | 2013 | DUVI SPORT | 4 | 260 | 310 | 0 | 5 |
| 2. | 136082 | KOLENIČKA Leonard | 2012 | SKI CLUB Brezno | 4 | 225 | 240 | 35 | 18 |
| 3. | 134075 | HLAVÁČ Áron | 2012 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 155 | 191 | 105 | 8 |
| Staršie predžiačky | |||||||||
| 1. | 135944 | HOLIŠÍKOVÁ Zuzana | 2010 | Deti v pohybe | 4 | 260 | 282 | 0 | 13 |
| 2. | 134521 | PETROVIČOVÁ Timea | 2010 | LO HST Polomka-Bučník | 4 | 176 | 192 | 84 | 17 |
| 3. | 136935 | ZAJACOVÁ Alexandra | 2010 | SKI TEAM Martinské Hole | 3 | 165 | 165 | 95 | 2 |
| Starší predžiaci | |||||||||
| 1. | 133983 | FRGELEC Richard | 2010 | LO HST Polomka-Bučník | 4 | 204 | 204 | 0 | 13 |
| 2. | 136033 | MARKO Dominik | 2011 | Ski klub Donovaly | 4 | 175 | 175 | 29 | 5 |
| 3. | 134219 | KONIAR Marco | 2010 | LK Valčianska dolina | 3 | 140 | 140 | 64 | 16 |
| Žiaci | |||||||||
| Mladšie žiačky | |||||||||
| 1. | 134319 | LEPEJOVÁ Lívia | 2009 | LK Valčianska dolina | 4 | 280 | 340 | 0 | 2 |
| 2. | 134603 | SEKERÁŠOVÁ Soňa | 2008 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 3 | 212 | 212 | 68 | 8 |
| 3. | 134387 | MASLÍKOVÁ Zuzana | 2008 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 3 | 170 | 170 | 110 | 6 |
| Mladší žiaci | |||||||||
| 1. | 133943 | ĎURÍČEK Kornel | 2008 | LK Valčianska dolina | 4 | 260 | 320 | 0 | 3 |
| 2. | 134731 | ŠUCHAŇ Matúš | 2008 | LO HST Polomka-Bučník | 4 | 250 | 250 | 10 | 4 |
| 3. | 134772 | TUCHYŇA Teo | 2008 | LK Valčianska dolina | 3 | 185 | 185 | 75 | 3 |
| Staršie žiačky | |||||||||
| 1. | 134615 | SCHWARZOVÁ Linda | 2006 | Ski klub Donovaly | 3 | 240 | 240 | 0 | 2 |
| 2. | 133808 | BARLOVÁ Nina | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 220 | 270 | 20 | 4 |
| 3. | 134251 | KOŽIAKOVÁ Olívia | 2007 | SKI CLUB Brezno | 4 | 185 | 221 | 55 | 8 |
| Starší žiaci | |||||||||
| 1. | 133958 | FEKIAČ Alexander | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 260 | 320 | 0 | 6 |
| 2. | 133998 | GARAJ Timotej | 2006 | SKI TEAM Nová Baňa | 3 | 260 | 260 | 0 | 1 |
| 3. | 134081 | HOGH Sebastián | 2007 | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA | 4 | 190 | 240 | 70 | 6 |
| Dospelí | |||||||||
| Open Ženy | |||||||||
| 1. | 133843 | BOBÁKOVÁ Dominika | 1996 | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA | 3 | 260 | 260 | 0 | 2 |
| 2. | 134540 | PLACHYOVÁ Timea | 2000 | SKI TEAM Nová Baňa | 3 | 200 | 200 | 60 | 2 |
| 3. | 135906 | ŠTORCELOVÁ Laura | 1997 | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA | 4 | 192 | 192 | 68 | 3 |
| Open Muži | |||||||||
| 1. | 134109 | HRABLAY Patrik | 1998 | LO HST Polomka-Bučník | 3 | 225 | 225 | 0 | 5 |
| 2. | 137006 | RAJČAN Martin | 1988 | Ski Team Royal | 3 | 200 | 200 | 25 | 2 |
| 3. | 136075 | VIČAN Viliam | 2002 | LO HST Polomka-Bučník | 3 | 195 | 195 | 30 | 1 |
