| HH nádeje Dievčatá | ||||||||
| 1. | KLASINSKÁ Hanka | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 300 | 380 | 0 | 5 |
| 2. | PODHORSKÁ Melánia | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 260 | 305 | 40 | 10 |
| 3. | ZAJACOVÁ Michaela | 2016 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 170 | 220 | 130 | 14 |
| HH nádeje Chlapci | ||||||||
| 1. | CEDZO Adam | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 300 | 400 | 0 | 4 |
| 2. | VITEK Jakub | 2015 | DUVI SPORT | 4 | 200 | 245 | 100 | 13 |
| 3. | BARDIOVSKÝ Jakubko | 2015 | LAB | 4 | 190 | 222 | 110 | 17 |
| Predžiaci | ||||||||
| Mladšie predžiačky | ||||||||
| 1. | MARUŠKINOVÁ Sára | 2013 | SKI CLUB Brezno | 4 | 280 | 295 | 0 | 20 |
| 2. | SEIFERTOVÁ Zara | 2013 | LO AC UNIZA | 4 | 240 | 300 | 40 | 9 |
| 3. | KOKOŠKOVÁ Zuzana | 2013 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 157 | 175 | 123 | 29 |
| Mladší predžiaci | ||||||||
| 1. | VITEK Matej | 2013 | DUVI SPORT | 4 | 300 | 360 | 0 | 6 |
| 2. | GEBURA Jakub | 2013 | ŠK KUBÍNSKA HOĽA | 4 | 210 | 255 | 90 | 13 |
| 3. | KIKLOŠ Samuel | 2013 | LO AC UNIZA | 4 | 185 | 221 | 115 | 19 |
| Staršie predžiačky | ||||||||
| 1. | KOVÁČIKOVÁ Ema | 2012 | SKI CLUB Brezno | 4 | 280 | 316 | 0 | 11 |
| 2. | GÁBOROVÁ Ela | 2011 | LO HST Polomka-Bučník | 4 | 210 | 246 | 70 | 15 |
| 3. | KATRENIC Mia Ema | 2011 | Snow Ski Stars | 3 | 134 | 134 | 146 | 17 |
| Starší predžiaci | ||||||||
| 1. | MORGOŠ Matúš | 2011 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 250 | 250 | 0 | 6 |
| 2. | HLADKÝ Vladko | 2011 | SKI TEAM Martinské Hole | 4 | 200 | 224 | 50 | 19 |
| 3. | MARKO Dominik | 2011 | Ski klub Donovaly | 3 | 175 | 175 | 75 | 20 |
| Žiaci | ||||||||
| Mladšie žiačky | ||||||||
| 1. | LEPEJOVÁ Lívia | 2009 | LK Valčianska dolina | 4 | 300 | 380 | 0 | 5 |
| 2. | HOLIŠÍKOVÁ Zuzana | 2010 | Deti v pohybe | 4 | 240 | 240 | 60 | 6 |
| 3. | KAMENSKÁ Simona | 2009 | SKI TEAM Nová Baňa | 4 | 180 | 220 | 120 | 16 |
| Mladší žiaci | ||||||||
| 1. | ŠUHAJDA Matej | 2009 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 280 | 325 | 0 | 9 |
| 2. | KONIAR Marco | 2010 | LK Valčianska dolina | 4 | 260 | 300 | 20 | 11 |
| 3. | FRGELEC Richard | 2010 | LO HST Polomka-Bučník | 4 | 145 | 181 | 135 | 20 |
| Staršie žiačky | ||||||||
| 1. | SPURNÁ Margaréta | 2008 | Ski klub Donovaly | 4 | 300 | 380 | 0 | 5 |
| 2. | SEKERÁŠOVÁ Soňa | 2008 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 200 | 250 | 100 | 12 |
| 3. | ŠUŠOROVÁ Zuzana | 2008 | Ski Club ZEAL Slovakia | 3 | 192 | 192 | 108 | 12 |
| Starší žiaci | ||||||||
| 1. | FEKIAČ Alexander | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 240 | 300 | 0 | 9 |
| 2. | HOGH Sebastian | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4 | 220 | 252 | 20 | 15 |
| 3. | ŠUCHAŇ Matúš | 2008 | LO HST Polomka-Bučník | 4 | 180 | 225 | 60 | 15 |
| Dospelí | ||||||||
| Open Ženy | ||||||||
| 1. | KOLORÉDYOVÁ Zuzana | 2004 | Ski klub Donovaly | 4 | 260 | 305 | 0 | 10 |
| 2. | BOBÁKOVÁ Dominika | 1996 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 3 | 230 | 230 | 30 | 7 |
| 3. | PLACHYOVÁ Timea | 2000 | SKI TEAM Nová Baňa | 4 | 210 | 242 | 50 | 16 |
| Open Muži | ||||||||
| 1. | RAJČAN Martin | 1988 | Ski Team Royal | 4 | 280 | 340 | 0 | 7 |
| 2. | HRABLAY Patrik | 1998 | LO HST Polomka-Bučník | 3 | 205 | 205 | 75 | 9 |
| 3. | RAJČAN Štefan | 1983 | Ski Team Royal | 4 | 190 | 226 | 90 | 18 |
