HH nádeje Chlapci

HH nádeje Chlapci
1. 59 CEDZO Adam 2015 SKI TEAM Martinské Hole 25,05 0,69 100
2. 63 VEVERIČÍK Daniel 2015 SKI TEAM Martinské Hole 26,00 1,64 80
3. 64 MIKULÁŠ Matej 2015 Ski Academy Martinky 26,27 1,91 60
4. 93 NOVÁK Richard 2015 LO AC UNIZA 26,87 2,51 50
5. 54 VITEK Jakub 2015 DUVI SPORT 26,90 2,54 45
6. 56 PAVLOVIČ Lukáš 2015 SKIKLUB Kremnica 27,25 2,89 40

HH nádeje Dievčatá

Por. Š.č. Meno Rok Klub Čas Odstup BLC
HH nádeje Dievčatá
1. 7 KLASINSKÁ Hanka 2015 SKI TEAM Martinské Hole 24,36 0,00 100
2. 9 PODHORSKÁ Melánia 2015 SKI TEAM Martinské Hole 25,28 0,92 80
3. 24 TICHÁ Natália 2015 Fox Ski Academy 27,02 2,66 60
4. 15 ZAJACOVÁ Michaela 2016 SKI TEAM Martinské Hole 27,38 3,02 50
5. 42 HULÍKOVÁ Lea 2016 Fox Ski Academy 27,49 3,13 45
6. 11 MIHÁLIKOVÁ Alicka 2015 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 28,52 4,16 40

Mladšie predžiačky

Mladšie predžiačky
1. 118 ČÁNIOVÁ Kristína 2014 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 41,19 1,75 100
2. 121 BOROŠKOVÁ Emma 2013 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 42,82 3,38 80
3. 126 SEIFERTOVÁ Zara 2013 LO AC UNIZA 42,95 3,51 60
4. 128 HÚSKOVÁ Pavlínka 2013 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 44,23 4,79 50
5. 115 VOJTKOVÁ Ema 2013 Deti v pohybe 44,81 5,37 45
6. 112 STANISLAVOVÁ Dorotka 2013 Ski klub Donovaly 45,66 6,22 40

Mladší predžiaci

Mladší predžiaci
1. 212 VITEK Matej 2013 DUVI SPORT 43,79 4,35 100
2. 207 BÍREŠ Ondrík 2013 Ski klub Donovaly 43,96 4,52 80
3. 209 LILGE Samuel 2013 Ski Academy Martinky 44,12 4,68 60
4. 222 ARMAI Richard 2013 SKI CLUB Brezno 44,57 5,13 50
5. 242 GEBURA Jakub 2013 ŠK KUBÍNSKA HOĽA 45,02 5,58 45
6. 221 KIKLOŠ Samuel 2013 LO AC UNIZA 45,54 6,10 40

Staršie predžiačky

Staršie predžiačky
1. 258 POLJAKOVÁ Zuzana 2011 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 40,18 0,74 100
2. 276 PAĽÁKOVÁ Rebeka 2011 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 40,42 0,98 80
3. 256 ANDRÁŠIOVÁ Liliana 2011 SKIKLUB Kremnica 41,24 1,80 60
4. 262 GÁBOROVÁ Ela 2011 LO HST Polomka-Bučník 41,52 2,08 50
5. 251 KURUCOVÁ Amelia 2011 LK Valčianska dolina 42,35 2,91 45
6. 255 ŠTAFFENOVÁ Anika 2011 SKIKLUB Kremnica 42,42 2,98 40

 

Starší predžiaci

Starší predžiaci
1. 308 PAJERCHIN Jakub 2011 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 39,89 0,45 100
2. 305 HLADKÝ Vladko 2011 SKI TEAM Martinské Hole 42,41 2,97 80
3. 326 ČÁNI Pavel 2012 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 42,81 3,37 60
4. 331 KLIMO Matúš 2011 Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba 42,85 3,41 50
5. 327 ŠURIŇÁK Ĺuboš 2012 TJ Roháče Zuberec 43,55 4,11 45
6. 332 KONUŠ Ján 2011 SKIKLUB Kremnica 43,82 4,38 40

Mladšie žiačky

Mladšie žiačky
1. 162 LEPEJOVÁ Lívia 2009 LK Valčianska dolina 41,07 1,63 100
2. 163 HOLIŠÍKOVÁ Zuzana 2010 Deti v pohybe 41,26 1,82 80
3. 168 DEDINSKÁ Nina 2009 LK Valčianska dolina 42,15 2,71 60
4. 172 KORIENKOVÁ Kristína 2009 Ski Trenčín 42,60 3,16 50
5. 171 FRGELCOVÁ Sofia 2009 SKI CLUB Brezno 42,89 3,45 45
6. 175 KAMENSKÁ Simona 2009 SKI TEAM Nová Baňa 42,92 3,48 40

Mladší žiaci

Mladší žiaci
1. 359 KONIAR Marco 2010 LK Valčianska dolina 40,03 0,59 100
2. 366 PISARČÍK Michal 2009 ŠK KUBÍNSKA HOĽA 40,60 1,16 80
3. 362 HOLICKÝ Robin 2009 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 42,13 2,69 60
4. 358 ZEMKO Markus 2009 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 42,15 2,71 50
5. 353 ŠUHAJDA Matej 2009 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 42,25 2,81 45
6. 360 FANDÁK Hugo 2010 TJ Roháče Zuberec 42,42 2,98 40

 

Staršie žiačky

Staršie žiačky
1. 416 SPURNÁ Margaréta 2008 Ski klub Donovaly 39,67 0,23 100
2. 409 SEKERÁŠOVÁ Soňa 2008 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 40,88 1,44 80
3. 404 TABERNAUSOVÁ Kristína 2007 LO HST Polomka-Bučník 41,04 1,60 60
4. 428 FEIXOVÁ Vivien 2008 ŠK KUBÍNSKA HOĽA 41,48 2,04 50
5. 413 KOŽIAKOVÁ Olívia 2007 Deti v pohybe 41,51 2,07 45
6. 425 HEČKOVÁ Nela 2007 ŠK KUBÍNSKA HOĽA 41,90 2,46 40

Starší žiaci

Starší žiaci
1. 447 CIGLAN Erik 2008 Ski klub Donovaly 39,44 0,00 100
2. 446 ŠUPICA Jozef 2007 Martincek Racing Academy 39,81 0,37 80
3. 441 FEKIAČ Alexander 2007 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 40,36 0,92 60
4. 435 ŠUCHAŇ Matúš 2008 LO HST Polomka-Bučník 40,45 1,01 50
5. 436 GROM Matúš 2007 Martincek Racing Academy 40,46 1,02 45
6. 433 CINKANIČ Jakub 2007 SKIKLUB Kremnica 41,24 1,80 40

Open Ženy

Open Ženy
1. 456 GAVALIEROVÁ Sára 2006 Martincek Racing Academy 41,30 1,86 100
2. 458 SCHWARZOVÁ Linda 2006 Ski klub Donovaly 41,33 1,89 80
3. 455 PLACHYOVÁ Zuzana 2002 SKI TEAM Nová Baňa 42,36 2,92 60
4. 464 BOBÁKOVÁ Dominika 1996 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 43,14 3,70 50
5. 452 KOLORÉDYOVÁ Zuzana 2005 Ski klub Donovaly 43,44 4,00 45
6. 457 PAUEROVÁ Viktória 2006 SKI TEAM Nová Baňa 43,89 4,45 40

Open Muži

Open Muži
1. 490 ADAMSKÝ Tomáš 2005 Martincek Racing Academy 39,54 0,10 100
2. 479 HRABLAY Patrik 1998 LO HST Polomka-Bučník 39,63 0,19 80
3. 497 RAJČAN Martin 1988 Ski Team Royal 40,01 0,57 60
4. 483 ZEMKO Maxim 2005 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 40,05 0,61 50
5. 471 GARAJ Timotej 2006 SKI TEAM Nová Baňa 40,11 0,67 45
6. 473 TOKOLY Tomáš 2005 LO MLADOSŤ Banská Bystrica 40,31 0,87 40