Por. | P.skup. | Skup | Š.č. | Meno | Rok | Štát | Klub | Čas | Ods. | BLC |
HH nádeje Dievčatá | ||||||||||
1. | 1. | HH N | 4 | PODHORSKÁ Melánia | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 24,86 | 0,00 | 100 | |
2. | 2. | HH N | 3 | KLASINSKÁ Hanka | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 25,15 | 0,29 | 80 | |
3. | 12. | HH N | 12 | MIHÁLIKOVÁ Alicka | 2015 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 29,40 | 4,54 | 60 | |
HH nádeje Chlapci | ||||||||||
1. | 3. | HH N | 31 | MIKULÁŠ Matej | 2015 | Ski Academy Martinky | 25,50 | 0,00 | 100 | |
2. | 4. | HH N | 33 | CEDZO Adam | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 25,66 | 0,16 | 80 | |
3. | 5. | HH N | 37 | VITEK Jakub | 2015 | DUVI SPORT | 25,78 | 0,28 | 60 | |
Mladšie predžiačky | ||||||||||
1. | 41. | MP | 111 | DEDÍKOVÁ Nela | 2012 | LK Valčianska dolina | 45,03 | 0,00 | 100 | |
2. | 99. | MP | 110 | MORAVČÍKOVÁ Katarína | 2012 | SKI TEAM Martinské Hole | 48,90 | 3,87 | 80 | |
3. | 102. | MP | 103 | KOVÁČIKOVÁ Ema | 2012 | SKI CLUB Brezno | 49,15 | 4,12 | 60 | |
Mladší predžiaci | ||||||||||
1. | 75. | MP | 164 | KOLENIČKA Leonard | 2012 | SKI CLUB Brezno | 47,21 | 0,00 | 100 | |
2. | 77. | MP | 163 | VITEK Matej | 2013 | DUVI SPORT | 47,27 | 0,06 | 80 | |
3. | 80. | MP | 153 | HRONEC Matúš | 2012 | SKI CLUB Brezno | 47,50 | 0,29 | 60 | |
Staršie predžiačky | ||||||||||
1. | 38. | SP | 201 | GÁBOROVÁ Ela | 2011 | LO HST Polomka-Bučník | 44,84 | 0,00 | 100 | |
2. | 40. | SP | 213 | HOLIŠÍKOVÁ Zuzana | 2010 | Deti v pohybe | 44,96 | 0,12 | 80 | |
3. | 64. | SP | 204 | ŠTAFFENOVÁ Anika | 2011 | SKI TEAM Martinské Hole | 46,72 | 1,88 | 60 | |
Starší predžiaci | ||||||||||
1. | 39. | SP | 254 | FRGELEC Richard | 2010 | LO HST Polomka-Bučník | 44,87 | 0,00 | 100 | |
2. | 42. | SP | 257 | MARKO Dominik | 2011 | Ski klub Donovaly | 45,08 | 0,21 | 80 | |
3. | 43. | SP | 255 | KONIAR Marco | 2010 | LK Valčianska dolina | 45,17 | 0,30 | 60 | |
Mladšie žiačky | ||||||||||
1. | 18. | Ziaci | 316 | ŠUŠOROVÁ Zuzana | 2008 | Ski Club ZEAL Slovakia | 43,13 | 0,00 | 100 | |
2. | 19. | Ziaci | 310 | SEKERÁŠOVÁ Soňa | 2008 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 43,27 | 0,14 | 80 | |
3. | 27. | Ziaci | 313 | LEPEJOVÁ Lívia | 2009 | LK Valčianska dolina | 43,76 | 0,63 | 60 | |
Mladší žiaci | ||||||||||
1. | 29. | Ziaci | 361 | ŠUCHAŇ Matúš | 2008 | LO HST Polomka-Bučník | 43,98 | 0,00 | 100 | |
2. | 34. | Ziaci | 363 | ĎURÍČEK Kornel | 2008 | LK Valčianska dolina | 44,57 | 0,59 | 80 | |
3. | 37. | Ziaci | 358 | ZEMKO Markus | 2009 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 44,79 | 0,81 | 60 | |
Staršie žiačky | ||||||||||
1. | 15. | Ziaci | 405 | SCHWARZOVÁ Linda | 2006 | Ski klub Donovaly | 42,82 | 0,00 | 100 | |
2. | 16. | Ziaci | 401 | KOŽIAKOVÁ Olívia | 2007 | SKI CLUB Brezno | 42,97 | 0,15 | 80 | |
3. | 23. | Ziaci | 406 | BARLOVÁ Nina | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 43,49 | 0,67 | 60 | |
Starší žiaci | ||||||||||
1. | 12. | Ziaci | 427 | FEKIAČ Alexander | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 42,44 | 0,00 | 100 | |
2. | 13. | Ziaci | 428 | GARAJ Timotej | 2006 | SKI TEAM Nová Baňa | 42,69 | 0,25 | 80 | |
3. | 17. | Ziaci | 421 | GREGOR Marko | 2007 | Ski klub Donovaly | 42,98 | 0,54 | 60 | |
Open Ženy | ||||||||||
1. | 11. | D | 456 | BOBÁKOVÁ Dominika | 1996 | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA | 42,05 | 0,00 | 100 | |
2. | 33. | D | 457 | ŠVANTNEROVÁ Timea | 2005 | SKI CLUB Brezno | 44,54 | 2,49 | 80 | |
3. | 35. | D | 453 | PLACHYOVÁ Timea | 2000 | SKI TEAM Nová Baňa | 44,61 | 2,56 | 60 | |
Open Muži | ||||||||||
1. | 1. | D | 477 | HRABLAY Patrik | 1998 | LO HST Polomka-Bučník | 40,41 | 0,00 | 100 | |
2. | 2. | D | 482 | TYBOR Timotej | 2004 | Bendik Racing Team | 40,50 | 0,09 | 80 | |
3. | 3. | D | 486 | RAJČAN Martin | 1988 | Ski Team Royal | 40,58 | 0,17 | 60 |
https://my.raceresult.com/193368/results#0_40BEBE