|
|||||||||||||
Por. | Š.č. | Meno | Rok | Štát | Klub | Trať | P.Skup | Skup. | Čas | Odstup | BLC | ||
HH nádeje Dievčatá | |||||||||||||
1. | 2 | KLASINSKÁ Hanka | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 3. | N | 3. | HH N | 19,08 | 0,52 | 100 | ||
2. | 4 | PODHORSKÁ Melánia | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 4. | N | 4. | HH N | 19,27 | 0,71 | 80 | ||
3. | 1 | BÍREŠOVÁ Hanka | 2015 | Ski klub Donovaly | 7. | N | 7. | HH N | 20,81 | 2,25 | 60 | ||
HH nádeje Chlapci | |||||||||||||
1. | 41 | MIKULÁŠ Matej | 2015 | Ski Academy Martinky | 1. | N | 1. | HH N | 18,56 | 0,00 | 100 | ||
2. | 47 | VEVERIČÍK Daniel | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 2. | N | 2. | HH N | 18,94 | 0,38 | 80 | ||
3. | 31 | CEDZO Adam | 2015 | SKI TEAM Martinské Hole | 5. | N | 5. | HH N | 20,48 | 1,92 | 60 | ||
Mladšie predžiačky | |||||||||||||
1. | 103 | KOVÁČIKOVÁ Ema | 2012 | SKI CLUB Brezno | 60. | C | 2. | MP | 41,04 | 5,92 | 100 | ||
2. | 119 | MARKOVÁ Viktória | 2013 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 115. | C | 12. | MP | 46,57 | 11,45 | 80 | ||
3. | 106 | GABOŇOVÁ Ela | 2013 | Deti v pohybe | 122. | C | 13. | MP | 47,54 | 12,42 | 60 | ||
Mladší predžiaci | |||||||||||||
1. | 172 | CHUDÝ Samuel | 2012 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 59. | C | 1. | MP | 40,88 | 5,76 | 100 | ||
2. | 173 | KOLENIČKA Leonard | 2012 | SKI CLUB Brezno | 66. | C | 3. | MP | 41,29 | 6,17 | 80 | ||
3. | 154 | HLAVÁČ Áron | 2012 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 78. | C | 4. | MP | 42,26 | 7,14 | 60 | ||
Staršie predžiačky | |||||||||||||
1. | 210 | HOLIŠÍKOVÁ Zuzana | 2010 | Deti v pohybe | 57. | C | 5. | SP | 40,70 | 5,58 | 100 | ||
2. | 205 | PETROVIČOVÁ Timea | 2010 | LO HST Polomka-Bučník | 70. | C | 7. | SP | 41,43 | 6,31 | 80 | ||
3. | 226 | VOLENTIEROVA Timea | 2011 | DUVI SPORT | 76. | C | 9. | SP | 42,12 | 7,00 | 60 | ||
Starší predžiaci | |||||||||||||
1. | 269 | KIČ Michal | 2010 | SKI CLUB Brezno | 28. | C | 1. | SP | 38,28 | 3,16 | 100 | ||
2. | 248 | FRGELEC Richard | 2010 | LO HST Polomka-Bučník | 37. | C | 2. | SP | 39,21 | 4,09 | 80 | ||
3. | 247 | KONIAR Marco | 2010 | LK Valčianska dolina | 51. | C | 3. | SP | 40,35 | 5,23 | 60 | ||
Mladšie žiačky | |||||||||||||
1. | 304 | LEPEJOVÁ Lívia | 2009 | LK Valčianska dolina | 8. | C | 4. | Ziaci | 36,44 | 1,32 | 100 | ||
2. | 311 | HLADKÁ Lucia | 2008 | SKI TEAM Martinské Hole | 14. | C | 7. | Ziaci | 37,08 | 1,96 | 80 | ||
3. | 315 | MIKSOVÁ Paula | 2008 | ŠK SPORT GARANT o. z. | 17. | C | 9. | Ziaci | 37,49 | 2,37 | 60 | ||
Mladší žiaci | |||||||||||||
1. | 353 | ADAMSKÝ Martin | 2008 | Ski klub Kremnica | 18. | C | 10. | Ziaci | 37,59 | 2,47 | 100 | ||
2. | 342 | ĎURÍČEK Kornel | 2008 | LK Valčianska dolina | 38. | C | 24. | Ziaci | 39,22 | 4,10 | 80 | ||
3. | 352 | AARON DE BUHR Timothy | 2009 | SKI CLUB Brezno | 45. | C | 28. | Ziaci | 40,19 | 5,07 | 60 | ||
Staršie žiačky | |||||||||||||
1. | 377 | GAVALIEROVÁ Sára | 2006 | SKI KLUB PIEŠŤANY | 3. | C | 1. | Ziaci | 36,01 | 0,89 | 100 | ||
2. | 363 | SCHWARZOVÁ Linda | 2006 | Ski klub Donovaly | 10. | C | 5. | Ziaci | 36,55 | 1,43 | 80 | ||
3. | 367 | BARLOVÁ Nina | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 16. | C | 8. | Ziaci | 37,47 | 2,35 | 60 | ||
Starší žiaci | |||||||||||||
1. | 392 | KUZMICKÝ Lukáš | 2006 | Ski klub Kremnica | 6. | C | 2. | Ziaci | 36,20 | 1,08 | 100 | ||
2. | 390 | CINKANIČ Jakub | 2007 | Ski klub Kremnica | 7. | C | 3. | Ziaci | 36,43 | 1,31 | 80 | ||
3. | 383 | FEKIAČ Alexander | 2007 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 13. | C | 6. | Ziaci | 36,88 | 1,76 | 60 | ||
Open Ženy | |||||||||||||
1. | 404 | DUHANOVÁ Laura | 2004 | SKI CLUB Brezno | 2. | C | 1. | D | 36,01 | 0,89 | 100 | ||
2. | 411 | BOBÁKOVÁ Dominika | 1996 | ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA | 9. | C | 2. | D | 36,49 | 1,37 | 80 | ||
3. | 401 | ŠVANTNEROVÁ Timea | 2005 | SKI CLUB Brezno | 29. | C | 3. | D | 38,31 | 3,19 | 60 | ||
Open Muži |
|||||||||||||
1. | 438 | VIČAN Viliam | 2002 | LO HST Polomka-Bučník | 1. | C | 1. | D | 35,12 | 0,00 | 100 | ||
2. | 436 | PRIČ Martin | 2000 | LO MLADOSŤ Banská Bystrica | 4. | C | 2. | D | 36,07 | 0,95 | 80 | ||
3. | 443 | WOLASZKA Tomáš | 2004 | Bendik Racing Team | 5. | C | 3. | D | 36,09 | 0,97 | 60 |
Informácia pred pretekmi
Dobrý deň všetkým. Posielam pár organizačných pokynov. Je potrebné, aby každý pretekár a člen organizačného tímu odovzdal pri registrácii vyplnený formulár – „Písomné vyhlásenie o splnení podmienky OTP a zároveň vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktorý je súčasťou propozícií. Ďalej Vás prosím, aby pri vyhlásení výsledkov všetci zúčastnení mali nasadené rúška alebo inak prekryté dýchacie cesty, nakoľko tu nevieme zabezpečiť väčšie ako dvoj metrové rozostupy a vyžadujú si to nové opatrenia platné od 19.1.Vyhlásene víťazov – kategórie Horehronské nádeje – (dievčatá, chlapci) sa uskutoční po skončení kategórie chlapcov , dole pri kolibe .
Ďakujem Miro.
Zoznamy prihlásených pretekárov a štartové listiny : https://my.raceresult.com/189956/participants